3FL10-250
品牌
供应商
分类
变压器>>电源变压器
描述
PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH
物料参数
| Height-Seated(Max): | 16.80mm |
| Category: | TransformersPower Transformers |
| RoHSStatus: | RoHS Compliant |
| Voltage-Isolation: | 1500Vrms |
| Voltage-Secondary(FullLoad): | Parallel 5V, Series 10V |
| ProductStatus: | Active |
| MoistureSensitivityLevel(MSL): | 1 (Unlimited) |
| ECCN: | EAR99 |
| Size/Dimension: | 47.60mm L x 39.60mm W |
| MountingType: | Through Hole |
| CenterTap: | No |
| Weight: | - |
| Series: | 3FL |
| Type: | Laminated Core |
| TerminationStyle: | PC Pin |
| PrimaryWinding(s): | Dual |
| Voltage-Primary: | 115V, 230V |
| Mfr: | Tamura |
| CaliforniaProp65: | |
| Current-Output(Max): | Parallel 500mA, Series 250mA |
| SecondaryWinding(s): | Dual |
| Package: | Bulk |
| HTSUS: | 8504.31.4035 |
| Power-Max: | 2.5VA |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 600+ | ¥8.9278 |
| 包装:600 | 库存:0 |