UMWXC6219B282MR
品牌
UMW
供应商
分类
电源管理 > 线性稳压器/LDO
描述
VIN=9V Vo=2.8V Io=300mA P=200mW
物料参数
| 安装类型: | SMT |
| 输出配置: | Positive |
| 电源抑制比(PSRR): | 40dB |
| 品牌: | UMW |
| 拓扑结构: | 升压 |
| 原始制造商: | Shenzhen UMW Semiconductor Co., Ltd. |
| 压差: | 0.28V@100mA |
| 输出类型: | 固定 |
| 封装/外壳: | SOT23-5 |
| 元件生命周期: | Active |
| 工作温度: | -20℃~+60℃ |
| 负荷调节: | 12mV |
| 输出电流: | 300mA |
| 静态电流: | 15μA |
| 输出电压精度: | ±2% |
| 输出电压: | 2.8V |
| 输出通道数: | 1 |
| 高度: | 1.10mm |
| 引脚数: | 5Pin |
| 类型: | 稳压器/监控器 |
无库存