SI-B8R152560WW
品牌
供应商
分类
光电器件>>LED 照明 - COB,引擎,模块,灯条
描述
LED MOD LTM562BG2 COOL WHT STRIP
物料参数
| ViewingAngle: | 115° |
| Category: | OptoelectronicsCOBs, Engines, Modules, Strips |
| Configuration: | Linear Light Strip |
| LightEmittingSurface(LES): | - |
| CRI(ColorRenderingIndex): | 80 |
| Lumens/Watt@Current-Test: | 148 lm/W |
| BaseProductNumber: | SI-B8 |
| Temperature-Test: | 50°C |
| Mfr: | Samsung Semiconductor, Inc. |
| LensType: | Flat |
| CCT(K): | 5000K 4-Step MacAdam Ellipse |
| Features: | With Connector |
| Height: | 4.40mm |
| LuminousFlux@Current/Temperature: | 2200lm (Typ) |
| RoHSStatus: | RoHS Compliant |
| Color: | White, Cool |
| Voltage-Forward(Vf)(Typ): | 24.8V |
| ProductStatus: | Obsolete |
| MoistureSensitivityLevel(MSL): | Not Applicable |
| ECCN: | EAR99 |
| Size/Dimension: | 560.00mm L x 18.00mm W |
| Wavelength: | - |
| Current-Test: | 600mA |
| Series: | LT-M562B_G2 |
| Type: | LED Module |
| Package: | Tray |
| HTSUS: | 8541.41.0000 |
| Current-Max: | 720mA |
无库存