PL9103T
品牌
INRCORE
供应商
分类
电感器,线圈,扼流圈>>固定电感器
描述
FIXED IND 2.7UH 7.8A 7.8 MOHM
物料参数
| 制造商: | iNRCORE, LLC |
| 系列: | PL91XX |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 零件状态: | 有源 |
| 类型: | - |
| 材料 - 磁芯: | - |
| 容差: | ±30% |
| 电流 - 饱和 (Isat): | 8.4A |
| 屏蔽: | 屏蔽 |
| DC 电阻 (DCR): | 7.8 毫欧最大 |
| 不同频率时 Q 值: | - |
| 频率 - 自谐振: | - |
| 等级: | - |
| 工作温度: | -55°C ~ 130°C |
| 特性: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 非标准 |
| 供应商器件封装: | - |
| 大小 / 尺寸: | 0.413 长 x 0.413 宽(10.50mm x 10.50mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.248(6.30mm) |
| 电感: | 2.7 µH |
| 额定电流(安培): | 7.8 A |
无库存