A10194
品牌
供应商
分类
RF/IF,射频/中频和 RFID>>RF 天线
描述
RF ANT 2.4GHZ/5GHZ PCB TRACE SLD
物料参数
| RFFamily/Standard: | WiFi |
| Category: | RF and WirelessRF Antennas |
| IngressProtection: | - |
| ReturnLoss: | -11dB, -15dB |
| Mfr: | Antenova |
| FrequencyGroup: | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) |
| Features: | - |
| Applications: | WLAN |
| RoHSStatus: | RoHS Compliant |
| AntennaType: | PCB Trace |
| ProductStatus: | Obsolete |
| MoistureSensitivityLevel(MSL): | 1 (Unlimited) |
| ECCN: | EAR99 |
| Termination: | Solder |
| REACHStatus: | REACH Unaffected |
| Frequency(Center/Band): | 2.4GHz, 5GHz |
| FrequencyRange: | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5GHz |
| MountingType: | Surface Mount |
| Height(Max): | 0.035 (0.90mm) |
| NumberofBands: | 2 |
| VSWR: | 1.4, 1.8 |
| Series: | Mixtus |
| Package: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| HTSUS: | 8529.10.9100 |
| Gain: | 1.8dBi, 4.1dBi |
无库存