CINT1150A2406K01
品牌
供应商
分类
电源 - 外部/内部(板外)>>AC DC 转换器
描述
AC/DC CONVERTER 24V 100W
物料参数
| Category: | Power Supplies - External/Internal (Off-Board)AC DC Converters |
| ApprovalAgency: | CE |
| NumberofOutputs: | 1 |
| BaseProductNumber: | CINT1150 |
| Current-Output1: | 4.17 A |
| Efficiency: | 88% |
| Mfr: | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands |
| Voltage-Output1: | 24V |
| Voltage-Output3: | - |
| Features: | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Universal Input |
| Voltage-Output2: | - |
| Voltage-Output4: | - |
| Voltage-Output6: | - |
| Applications: | ITE (Commercial) |
| RoHSStatus: | RoHS Compliant |
| Voltage-Isolation: | 4 kV |
| OperatingTemperature: | -10°C ~ 70°C (With Derating) |
| MinimumLoadRequired: | No |
| ProductStatus: | Obsolete |
| MoistureSensitivityLevel(MSL): | 1 (Unlimited) |
| ECCN: | EAR99 |
| Size/Dimension: | 4.00 L x 2.00 W x 1.30 H (101.6mm x 50.8mm x 33.0mm) |
| MountingType: | Chassis Mount |
| Series: | CINT1150 (150W) |
| Power(Watts): | 100W (150W Forced Air) |
| Type: | Open Frame |
| Voltage-Input: | 90 ~ 264 VAC |
| Package: | Box |
| HTSUS: | 8504.40.6018 |
无库存